Transparence totale sur la composition de nos produits. Consultez les tableaux par catégorie.
| Ingrédient | Gluten | Moutarde | Lait | Arachide | Céleri | Soja | Œuf | Sulfite | Sésame | Poisson | Lupin | Crustacé | Mollusque | Fruits à coque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pâte à pizza | X | TR | TR | TR | TR | TR | ||||||||
| Ananas | Absence d'allergènes | |||||||||||||
| Bleu | X | |||||||||||||
| Bœuf épicé | X | |||||||||||||
| Champignons | Absence d'allergènes | |||||||||||||
| Chorizo | TR | |||||||||||||
| Cornichons | TR | |||||||||||||
| Crème fraîche | X | |||||||||||||
| Fromage à raclette | X | X | ||||||||||||
| Fromage de chèvre | X | |||||||||||||
| Huile pimentée | Absence d'allergènes | |||||||||||||
| Jambon cuit | Absence d'allergènes | |||||||||||||
| Jaune d'œuf | X | |||||||||||||
| Kebab | X | |||||||||||||
| Lardons | Absence d'allergènes | |||||||||||||
| Merguez | TR | TR | ||||||||||||
| Miel | Absence d'allergènes | |||||||||||||
| Moutarde à l'ancienne | X | |||||||||||||
| Mozzarella | X | |||||||||||||
| Oignons | Absence d'allergènes | |||||||||||||
| Olives noires | Absence d'allergènes | |||||||||||||
| Poivrons | X | |||||||||||||
| Pommes de terre | Absence d'allergènes | |||||||||||||
| Poulet rôti | Absence d'allergènes | |||||||||||||
| Poulet épicé | X | X | ||||||||||||
| Reblochon | X | |||||||||||||
| Roquefort | X | |||||||||||||
| Sauce Algérienne | X | X | ||||||||||||
| Sauce barbecue | Absence d'allergènes | |||||||||||||
| Sauce curry | X | X | ||||||||||||
| Sauce tomate | Absence d'allergènes | |||||||||||||
| Sauce Salsa | Absence d'allergènes | |||||||||||||
| Saumon fumé | X | |||||||||||||
| Thon | X | |||||||||||||
| Tomates fraîches | Absence d'allergènes | |||||||||||||
| Viande hachée | Absence d'allergènes | |||||||||||||
La présence volontaire des 14 ingrédients allergènes signalés n'excluent pas une présence accidentelle d'autres allergènes qui seraient apparus lors de la fabrication ou de la manipulation des produits. Nous invitons nos clients à soumettre les différents éléments de ce tableau à leur médecin allergologue afin qu'ils soient conseillés dans le choix des aliments. Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits.
| Pizza | Gluten | Moutarde | Lait | Arachide | Céleri | Soja | Œuf | Sulfite | Sésame | Poisson | Lupin | Crustacé | Mollusque | Fruits à coque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 légumes | X | TR | X | TR | TR | TR | ||||||||
| Alaska | X | TR | X | TR | TR | TR | ||||||||
| Alsacienne | X | TR | X | TR | TR | TR | ||||||||
| Bronx | X | TR | X | TR | TR | TR | ||||||||
| Catch Arena | X | TR | X | TR | TR | TR | ||||||||
| Cheese | X | TR | X | TR | TR | TR | ||||||||
| Chicken Pepper | X | TR | X | TR | TR | TR | ||||||||
| Cooper Mountain | X | TR | X | TR | TR | TR | ||||||||
| Country | X | TR | X | TR | TR | TR | ||||||||
| Crazy bun's | X | TR | X | TR | X | TR | TR | |||||||
| Farmer | X | TR | X | TR | TR | TR | ||||||||
| French burger | X | TR | X | TR | TR | TR | ||||||||
| Harlem Margherita | X | TR | X | TR | TR | TR | ||||||||
| Hawaïenne | X | TR | X | TR | TR | TR | ||||||||
| Hawaïenne poulet | X | TR | X | TR | TR | TR | ||||||||
| IE8 Explorer | X | TR | X | TR | TR | TR | ||||||||
| Indiana | X | X | X | TR | X | TR | TR | |||||||
| Jessica Rabbit | X | TR | X | TR | TR | TR | ||||||||
| Kebab street | X | TR | X | TR | TR | TR | ||||||||
| Let it bee | X | TR | X | TR | TR | TR | ||||||||
| Montana | X | TR | X | TR | TR | TR | ||||||||
| New-York | X | TR | X | TR | TR | TR | ||||||||
| Speed Rabbit | X | TR | X | TR | TR | TR | ||||||||
| Spicy | X | TR | X | TR | TR | TR | ||||||||
| Texas Cheese | X | TR | X | TR | TR | TR |
La présence volontaire des 14 ingrédients allergènes signalés n'excluent pas une présence accidentelle d'autres allergènes qui seraient apparus lors de la fabrication ou de la manipulation des produits. Nous invitons nos clients à soumettre les différents éléments de ce tableau à leur médecin allergologue afin qu'ils soient conseillés dans le choix des aliments. Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits.
| Starter | Gluten | Moutarde | Lait | Arachide | Céleri | Soja | Œuf | Sulfite | Sésame | Poisson | Lupin | Crustacé | Mollusque | Fruits à coque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Chicken Cup | X | |||||||||||||
| Bouchées camembert | X | X | ||||||||||||
| Brochettes poulet yakitori | X | X | ||||||||||||
| Cheezy Batonnets | X | TR | X | TR | TR | TR | ||||||||
| Cheezy Sticks | X | TR | X | TR | TR | X | X | |||||||
| Chicken Wings | Absence d'allergènes | |||||||||||||
| I Love Chicken | X | |||||||||||||
| Nuggets de poulet | X | X | TR | TR | ||||||||||
| Onion Rings | X | TR | ||||||||||||
| Potatoes | X | |||||||||||||
| Salade fraîcheur (sans sauce) | Absence d'allergènes | |||||||||||||
| Starter Deal | X | X | TR | TR | ||||||||||
La présence volontaire des 14 ingrédients allergènes signalés n'excluent pas une présence accidentelle d'autres allergènes qui seraient apparus lors de la fabrication ou de la manipulation des produits. Nous invitons nos clients à soumettre les différents éléments de ce tableau à leur médecin allergologue afin qu'ils soient conseillés dans le choix des aliments. Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits.
⚠️ Données fournies sans sauce.
| Salade | Gluten | Moutarde | Lait | Arachide | Céleri | Soja | Œuf | Sulfite | Sésame | Poisson | Lupin | Crustacé | Mollusque | Fruits à coque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salade Vegas | Absence d'allergènes | |||||||||||||
| Salade Hawaï | Absence d'allergènes | |||||||||||||
| Salade New-York | X | |||||||||||||
| Salade Denver | X | |||||||||||||
| Salade Boston | Absence d'allergènes | |||||||||||||
| Salade Cap Code | X | |||||||||||||
| Salade Eldorado | X | |||||||||||||
La présence volontaire des 14 ingrédients allergènes signalés n'excluent pas une présence accidentelle d'autres allergènes qui seraient apparus lors de la fabrication ou de la manipulation des produits. Nous invitons nos clients à soumettre les différents éléments de ce tableau à leur médecin allergologue afin qu'ils soient conseillés dans le choix des aliments. Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits.
| Pâtes | Gluten | Moutarde | Lait | Arachide | Céleri | Soja | Œuf | Sulfite | Sésame | Poisson | Lupin | Crustacé | Mollusque | Fruits à coque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbonara | X | TR | X | TR | X | TR | TR | TR | ||||||
| Fromages | X | TR | X | TR | TR | TR | TR | TR | ||||||
| Kebab | X | TR | X | TR | TR | TR | TR | TR | ||||||
| Nordique | X | TR | X | TR | TR | X | TR | TR | ||||||
| Poulet curry | X | TR | X | TR | X | TR | TR | TR |
La présence volontaire des 14 ingrédients allergènes signalés n'excluent pas une présence accidentelle d'autres allergènes qui seraient apparus lors de la fabrication ou de la manipulation des produits. Nous invitons nos clients à soumettre les différents éléments de ce tableau à leur médecin allergologue afin qu'ils soient conseillés dans le choix des aliments. Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits.
| Dessert | Gluten | Moutarde | Lait | Arachide | Céleri | Soja | Œuf | Sulfite | Sésame | Poisson | Lupin | Crustacé | Mollusque | Fruits à coque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brownie | X | X | X | X | X | |||||||||
| Cookie pépites chocolat | X | X | X | X | ||||||||||
| Muffin 3 chocolats | X | X | X | X | ||||||||||
| Pizza Nutella | X | TR | X | X | TR | TR | X | |||||||
| Tiramisu Cara spéculoos | X | X | TR | X | X | TR | ||||||||
| Tiramisu Choco noisette | X | X | X | X | X | |||||||||
| Trio beignets | X | X | X | X | X |
La présence volontaire des 14 ingrédients allergènes signalés n'excluent pas une présence accidentelle d'autres allergènes qui seraient apparus lors de la fabrication ou de la manipulation des produits. Nous invitons nos clients à soumettre les différents éléments de ce tableau à leur médecin allergologue afin qu'ils soient conseillés dans le choix des aliments. Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits.
| Glace Häagen-Dazs | Gluten | Moutarde | Lait | Arachide | Céleri | Soja | Œuf | Sulfite | Sésame | Poisson | Lupin | Crustacé | Mollusque | Fruits à coque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgian chocolate | X | X | X | |||||||||||
| Caramel Biscuit spéculoos | X | X | X | X | ||||||||||
| Cookie and cream | X | X | X | |||||||||||
| Macadamia nut brittle | X | X | X | |||||||||||
| Pralines & cream | X | X | X | |||||||||||
| Salted caramel | X | X | ||||||||||||
| Vanille caramel brownie | X | X | X | |||||||||||
| Vanille Pecan | X | X | X | |||||||||||
| Vanille | X | X |
La présence volontaire des 14 ingrédients allergènes signalés n'excluent pas une présence accidentelle d'autres allergènes qui seraient apparus lors de la fabrication ou de la manipulation des produits. Nous invitons nos clients à soumettre les différents éléments de ce tableau à leur médecin allergologue afin qu'ils soient conseillés dans le choix des aliments. Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits.